今回は、12月23日(木)~12月29日(水)の期間にて開催される高校バスケットの最大の大会でもあるウィンターカップ2021について見ていきたいと思います。
この大会は、高校バスケの集大成の大会であり、この大会をきっかけに大きな飛躍を遂げる選手も多く存在し、またバスケットボールを競技として引退する選手もいることで非常に注目される大会です。
そんなウィンターカップの各県代表の出場校を更新し、また大会詳細や日程、歴代優勝校などについても合わせて紹介していきます。
また、大会期間中の結果速報は下記の記事にて更新していきます。
ウィンターカップ2021の大会詳細
それでは簡単にウィンターカップの大会詳細を確認しておきましょう。
第74回 全国高等学校バスケットボール選手権大会
通称「ウィンターカップ2021」
開催地:東京都
会場:東京体育館、駒沢オリンピック公園運動場体育館
出場校:男女各60チーム
競技方法:トーナメント優勝戦
※3位決定戦は、行わない。
ウィンターカップ2021の 日程
それでは男女ともに日程を確認しておきましょう。
| 日にち | 男子 | 女子 |
| 12月23日(木) | ||
| 12月24日(金) | ||
| 12月25日(土) | ||
| 12月26日(日) | ||
| 12月27日(月) | ||
| 12月28日(火) | ||
| 12月29日(水) | 決勝戦 |
ウィンターカップ2021の 出場校
それでは都道府県別の出場校を確認していきましょう。
*代表校が決まり次第更新していきます。
男子出場校
| 都道府県 | 男子代表校 | 出 場 回 数 | 決 勝 日 |
| 北海道① | 白樺学園 | 2年ぶり2回目 | |
| 北海道② | 駒澤大附苫小牧 | 2年連続2回目 | |
| 青森県 | 八戸学院光星 | 2年ぶり4回目 | |
| 岩手県 | 一関工 | 2年ぶり4回目 | |
| 秋田県 | 能代科学技術 | 4年連続50回目 | |
| 山形県 | 羽黒 | 4年連続5回目 | 10/31 |
| 宮城県① | 仙台大明成 | 10年連続15回目 | |
| 宮城県② | 東北 | ||
| 福島県 | 福島東稜 | 3年連続4回目 | |
| 茨城県 | 土浦日本大 | 3年連続45回目 | 10/24 |
| 栃木県 | 宇都宮工 | 2年連続11回目 | 11/7 |
| 群馬県① | 前橋育英 | 7年連続15回目 | 10/31 |
| 群馬県② | 桐生第一 | ||
| 埼玉県 | 正智深谷 | 10年連続11回目 | 10/9 |
| 千葉県 | 市習志野 | ||
| 東京都① | 実践学園 | 6年連続6回目 | 11/14 |
| 東京都② | 八王子学園八王子 | 2年ぶり15回目 | |
| 東京都③ | 國學院大久我山 | 2年ぶり15回目 | |
| 神奈川県 | 桐光学園 | 2年連続7回目 | 9/12 |
| 新潟県① | 帝京長岡 | 2年ぶり7回目 | |
| 新潟県② | 開志国際 | 4年連続4回目 | |
| 新潟県③ | 北越 | ||
| 富山県 | 高岡第一 | 2年連続5回目 | |
| 石川県 | 金沢 | 2年連続14回目 | 10/24 |
| 福井県 | 北陸 | 43年連続44回目 | 11/3 |
| 山梨県 | 日川 | 10/31 | |
| 長野県 | 東海大付諏訪 | 8年連続22回目 | |
| 静岡県 | 浜松開誠館 | 初出場 | 11/7 |
| 愛知県① | 中部大第一 | 9年連続14回目 | 11/7 |
| 愛知県② | 桜丘 | 4年連続8回目 | |
| 愛知県③ | 豊田大谷 | ||
| 岐阜県 | 富田 | 初出場 | 11/3 |
| 三重県 | 津工 | 11/6 | |
| 滋賀県 | 光泉カトリック | 3年連続17回目 | 11/6 |
| 京都府① | 洛南 | 3年連続44回目 | |
| 京都府② | 東山 | 4年連続8回目 | |
| 大阪府 | 大阪桐蔭 | 10/17 | |
| 兵庫県 | 村野工 | 10/31 | |
| 奈良県 | 奈良育英 | 3年連続12回目 | 11/7 |
| 和歌山県 | 和歌山南陵 | 初出場 | |
| 鳥取県 | 鳥取城北 | 3年連続3回目 | 11/3 |
| 島根県 | 松江西 | 4年ぶり5回目 | 11/3 |
| 岡山県 | 関西 | 初出場 | 11/7 |
| 広島県① | 広島皆実 | 8年連続16回目 | 10/24 |
| 広島県② | 呉港 | ||
| 山口県 | 豊浦 | 8年連続16回目 | 11/14 |
| 徳島県 | 城東 | ||
| 香川県 | 尽誠学園 | 4年連続14回目 | 11/3 |
| 愛媛県 | 松山学院 | 10/24 | |
| 高知県① | 明徳義塾 | 2年ぶり14回目 | 11/13 |
| 高知県② | 高知中央 | 6年連続7回目 | |
| 福岡県① | 福岡第一 | 6年連続14回目 | |
| 福岡県② | 福岡大附大濠 | 3年連続41回目 | |
| 佐賀県 | 佐賀北 | ||
| 長崎県 | 西海学園 | 10/18 | |
| 熊本県 | 九州学院 | 6年連続14回目 | 11/7 |
| 大分県 | 別府溝部学園 | 2年ぶり3回目 | 10/31 |
| 宮崎県 | 小林 | 4年ぶり13回目 | 10/30 |
| 鹿児島県 | れいめい | 5年ぶり14回目 | 10/24 |
| 沖縄県 | 美来工科 | 10/23 |
(色が変わっている高校名は詳しい選手一覧へ移動できます)
女子出場校
| 都道府県 | 女子代表校 | 出 場 回 数 |
| 北海道 ① | 札幌山の手 | 3年連続39回目 |
| 北海道 ② | 旭川藤星 | |
| 青森県 | 柴田学園 | 2年連続16回目 |
| 岩手県 | 盛岡白百合学園 | 3年連続16回目 |
| 秋田県 | 秋田北 | 初出場 |
| 山形県 | 山形中央 | 3年連続3回目 |
| 宮城県 ① | 仙台大明成 | 2年ぶり6回目 |
| 宮城県 ② | 聖和学園 | 2年連続30回目 |
| 福島県 | 福島東稜 | |
| 茨城県 | 明秀学園日立 | 2年ぶり23回目 |
| 栃木県 | 白鷗大足利 | 2年連続3回目 |
| 群馬県 | 市前橋 | 2年連続19回目 |
| 埼玉県 | 昌平 | 3年ぶり2回目 |
| 千葉県 ① | 昭和学院 | 14年連続44回目 |
| 千葉県 ② | 市柏 | |
| 東京都 ① | 明星学園 | 2年ぶり29回目 |
| 東京都 ② | 東京成徳大 | 3年連続41回目 |
| 東京都 ③ | 八雲学園 | 6年連続8回目 |
| 神奈川県 | 星槎国際湘南 | 初出場 |
| 山梨県 | 日本航空 | 2年連続2回目 |
| 新潟県 ① | 開志国際 | 8年連続8回目 |
| 新潟県 ② | 新潟中央 | |
| 富山県 | 龍谷富山 | 4年ぶり25回目 |
| 石川県 | 津幡 | 5年連続19回目 |
| 福井県 | 足羽 | 11年連続27回目 |
| 長野県 | 佐久長聖 | 14年ぶり14回目 |
| 静岡県 | 浜松開誠館 | 6年連続7回目 |
| 愛知県 ① | 桜花学園 | 39年連続39回目 |
| 愛知県 ② | 安城学園 | 5年連続9回目 |
| 岐阜県 ① | 岐阜女 | 30年連続30回目 |
| 岐阜県 ② | 県岐阜商 | 2年ぶり6回目 |
| 三重県 | 四日市メリノール学院 | |
| 滋賀県 | 近江兄弟社 | 3年ぶり2回目 |
| 京都府 ① | 京都精華学園 | 6年連続11回目 |
| 京都府 ② | 京都両洋 | 初出場 |
| 大阪府 ① | 大阪薫英女学院 | 4年連続34回目 |
| 大阪府 ② | 大阪桐蔭 | 3年連続5回目 |
| 兵庫県 | 三田松聖 | 2年連続2回目 |
| 奈良県 | 奈良文化 | 6年連続31回目 |
| 和歌山県 | 和歌山信愛 | 16年連続25回目 |
| 鳥取県 | 鳥取城北 | 3年ぶり2回目 |
| 島根県 | 松徳学院 | 2年連続2回目 |
| 岡山県 | 倉敷翠松 | 2年連続17回目 |
| 広島県 | 広島皆実 | 3年連続23回目 |
| 山口県 ① | 徳山商工 | 2年連続6回目 |
| 山口県 ② | 慶進 | 3年連続15回目 |
| 徳島県 | 富岡東 | 2年連続10回目 |
| 香川県 | 英明 | 2年連続24回目 |
| 愛媛県 | 聖カタリナ学園 | 4年連続26回目 |
| 高知県 ① | 高知中央 | 4年連続4回目 |
| 高知県 ② | 岡豊 | 5年ぶり14回目 |
| 福岡県 ① | 福岡大附若葉 | |
| 福岡県 ② | 東海大付福岡 | 3年連続3回目 |
| 佐賀県 | 佐賀北 | 5年連続10回目 |
| 長崎県 | 鎮西学院 | |
| 熊本県 | 熊本商 | 2年ぶり4回目 |
| 大分県 | 大分 | |
| 宮崎県 | 小林 | 13年連続38回目 |
| 鹿児島県 | れいめい | |
| 沖縄県 | 西原 | 4年連続8回目 |
(色が変わっている高校名は詳しい選手一覧へ、都道府県名は予選詳細へ移動できます)
ウィンターカップの歴代優勝校
それではウィンターカップの歴代優勝高校を確認しておきましょう。
【全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会】
| 回 | 年度 | 男子 優勝校 | 女子 優勝校 |
| 1 | 1971 | 明治大学付属中野(東京都) | 大曲(秋田県) |
| 2 | 1972 | 中央大学附属(東京都) | 鶴鳴女子(長崎県) |
| 3 | 1973 | 広島商業(広島県) | 津女子(三重) |
| 4 | 1974 | 能代工業(秋田県) | 大妻(東京都) |
| 5 | 1975 | 能代工業(秋田県) | 樟蔭東(大阪府) |
| 6 | 1976 | 能代工業(秋田県) | 大妻(東京都) |
| 7 | 1977 | 土浦日本大学(茨城県) | 樟蔭東(大阪府) |
| 8 | 1978 | 京北(東京都) | 小林(宮崎県) |
| 9 | 1979 | 能代工業(秋田県) | 昭和学院(千葉県) |
| 10 | 1980 | 能代工業(秋田県) | 樟蔭東(大阪府) |
| 11 | 1981 | 能代工業(秋田県) | 東京成徳短期大学附属(東京都) |
| 12 | 1982 | 日本大学山形(山形県) | 昭和学院(千葉県) |
| 13 | 1983 | 能代工業(秋田県) | 東京成徳短期大学附属(東京都) |
| 14 | 1984 | 京北(東京都) | 昭和学院(千葉県) |
| 15 | 1985 | 能代工業(秋田県) | 東京成徳短期大学附属(東京都) |
| 16 | 1986 | 福岡大学附属大濠(福岡県) | 昭和学院(千葉県) |
| 17 | 1987 | 能代工業(秋田県) | 昭和学院(千葉県) |
| 18 | 1988 | 能代工業(秋田県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 19 | 1988 | 能代工業(秋田県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 20 | 1989 | 愛知工業大学名電(愛知県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 21 | 1990 | 能代工業(秋田県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 22 | 1991 | 能代工業(秋田県) | 中村学園女子(福岡県) |
| 23 | 1992 | 愛知工業大学名電(愛知県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 24 | 1993 | 福岡大学附属大濠(福岡県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 25 | 1994 | 大商学園(大阪府) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 26 | 1995 | 能代工業(秋田県) | 中村学園女子(福岡県) |
| 27 | 1996 | 能代工業(秋田県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 28 | 1997 | 能代工業(秋田県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 29 | 1998 | 能代工業(秋田県) | 名古屋短期大学付属(愛知県) |
| 30 | 1999 | 仙台(宮城県) | 桜花学園(愛知県) |
| 31 | 2000 | 仙台(宮城県) | 桜花学園(愛知県) |
| 32 | 2001 | 能代工業(秋田県) | 桜花学園(愛知県) |
| 33 | 2002 | 洛南(京都府) | 常葉学園(静岡県) |
| 34 | 2003 | 能代工業(秋田県) | 桜花学園(愛知県) |
| 35 | 2004 | 能代工業(秋田県) | 金沢総合(神奈川県) |
| 36 | 2005 | 福岡第一(福岡県) | 中村学園女子(福岡県) |
| 37 | 2006 | 洛南(京都府) | 中村学園女子(福岡県) |
| 38 | 2007 | 洛南(京都府) | 桜花学園(愛知県) |
| 39 | 2008 | 洛南(京都府) | 桜花学園(愛知県) |
| 40 | 2009 | 明成(宮城県) | 桜花学園(愛知県) |
| 41 | 2010 | 北陸(福井県) | 札幌山の手(北海道) |
| 42 | 2011 | 延岡学園(宮崎県) | 札幌山の手(北海道) |
| 43 | 2012 | 延岡学園(宮崎県) | 桜花学園(愛知県) |
| 44 | 2013 | 明成(宮城県) | 桜花学園(愛知県) |
| 45 | 2014 | 明成(宮城県) | 桜花学園(愛知県) |
| 46 | 2015 | 明成(宮城県) | 岐阜女子(岐阜県) |
| 47 | 2016 | 福岡第一(福岡県) | 桜花学園(愛知県) |
【全国高等学校バスケットボール選手権大会】
| 回 | 年度 | 男子 優勝校 | 女子 優勝校 |
| 70 | 2017 | 明成(宮城県) | 大阪桐蔭(大阪府) |
| 71 | 2018 | 福岡第一(福岡県) | 岐阜女子(岐阜県) |
| 72 | 2019 | 福岡第一(福岡県) | 桜花学園(愛知県) |
| 73 | 2020 | 仙台大学附属明成(宮城県) | 桜花学園(愛知県) |
| 74 | 2021 |
まとめ
今回は、注目のウィンターカップの出場校について見てきました、高校バスケットボールの最高峰の大会となり非常に注目されることは間違いないでしょう。
注目選手や伝統校の活躍や初出場校の躍進など非常に楽しみではないでしょうか。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。


コメント